Advertisements
varun dhawan hit movies list, varun dhawan new movie list, varun dhawan new movies, varun dhawan total movies number, varun dhawan and janhvi kapoor movie, varun dhawan highest grossing movie
वरुण धवन ऑल मूवी लिस्ट Varun Dhawan total movies number
फिल्म | रिलीज डेट | हिट या फ्लॉप | कलेक्शन |
---|---|---|---|
स्टूडेंट ऑफ द ईयर (2012) | 19 अक्टूबर 2012 | सेमी-हिट | 70 करोड़ |
मैं तेरा हीरो | 4 अप्रैल 2014 | सेमी-हिट | 50.60 करोड़ |
हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया | 11 जुलाई 2014 | हिट | 76.81 करोड़ |
बदलापुर | 20 फरवरी 2015 | हिट | 50.07 करोड़ |
एबीसीडी – एनी बॉडी कैन डांस – 2 | 19 जून 2015 | हिट | 105.74 करोड़ |
दिलवाले | 18 दिसंबर 2015 | सेमी-हिट | 148.72 करोड़ |
ढिशूम | 29 जुलाई 2016 | एवरेज | 70 करोड़ |
बद्रीनाथ की दुल्हनिया | 10 मार्च 2017 | हिट | 116.68 करोड़ |
जुड़वा 2 | 29 सितम्बर 2017 | सेमी-हिट | 138.61 करोड़ |
अक्टूबर | 13 Apr 2018 | एवरेज | 39.06 करोड़ |
सुई धागा – मेड इन इंडिया | 28 सितम्बर 2018 | सेमी-हिट | 79.02 करोड़ |
कलंक | 17 अप्रैल 2019 | फ्लॉप | 80.35 करोड़ |
स्ट्रीट डांसर 3 डी | 24 जनवरी 2020 | फ्लॉप | 68.28 करोड़ |
जुगजुग जियो | 24 जून 2022 | एवरेज | 85 करोड़ |
भेड़िया | 25 नवंबर 2022 | एवरेज | 66.65 करोड़ |
कुली नंबर 1 | 25 दिसंबर 2020 | फ्लॉप | N/A |
वरुण धवन की हिट फिल्मों की सूची Varun Dhawan Hit Movies List
फिल्म | रिलीज डेट | हिट या फ्लॉप | कलेक्शन |
---|---|---|---|
बद्रीनाथ की दुल्हनिया | 10 मार्च 2017 | हिट | 116.68 करोड़ |
एबीसीडी – एनी बॉडी कैन डांस – 2 | 19 जून 2015 | हिट | 105.74 करोड़ |
बदलापुर | 20 फरवरी 2015 | हिट | 50.07 करोड़ |
हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया | 11 जुलाई 2014 | हिट | 76.81 करोड़ |
वरुण धवन की फ्लॉप फिल्में Varun Dhawan Flop Movies
फिल्म | रिलीज डेट | कलेक्शन |
---|---|---|
कलंक | 17 अप्रैल 2019 | 80.35 करोड़ |
स्ट्रीट डांसर 3 डी | 24 जनवरी 2020 | 68.28 करोड़ |
कुली नंबर 1 | 25 दिसंबर 2020 | N/A |
अन्य पढ़े :